「モーニング娘。作品情報」
※「モーニング娘。'17〜モーニング娘。'14」は、これまで通りこの分類で取り扱います。メンバー構成リスト
「モー ニング 娘。」 の末尾 |
シ ン グ ル No |
タイトル | 発売日 | 現在の構成期生 | かつての構成期生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 ↓ シン グル 登場 回数 → |
譜 久 村 聖 22 |
生 田 衣 梨 奈 22 |
鞘 師 里 保 16 |
鈴 木 香 音 17 |
飯 窪 春 菜 19 |
石 田 亜 佑 美 19 |
佐 藤 優 樹 注a 18 |
工 藤 遥 17 |
小 田 さ く ら 15 |
牧 野 真 莉 愛 9 |
羽 賀 朱 音 9 |
尾 形 春 水 8 |
野 中 美 希 9 |
加 賀 楓 4 |
横 山 玲 奈 4 |
森 戸 知 沙 希 3 |
中 澤 裕 子 11 |
石 黒 彩 7 |
飯 田 圭 織 25 |
安 倍 な つ み 21 |
福 田 明 日 香 4 |
保 田 圭 17 |
矢 口 真 里 25 |
市 井 紗 耶 香 8 |
後 藤 真 希 9 |
石 川 梨 華 18 |
吉 澤 ひ と み 25 |
辻 希 美 15 |
加 護 亜 依 15 |
高 橋 愛 35 |
紺 野 あ さ 美 18 |
小 川 麻 琴 18 |
新 垣 里 沙 37 |
藤 本 美 貴 15 |
亀 井 絵 里 26 |
道 重 さ ゆ み 39 |
田 中 れ い な 35 |
久 住 小 春 15 |
光 井 愛 佳 18 |
ジ ュ ン ジ ュ ン 11 |
リ ン リ ン 11 |
|||||
△ (なし) |
- | 愛の種 | 1997/11/03 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | モーニングコーヒー | 1998/01/28 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | サマーナイトタウン | 1998/05/27 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 抱いて HOLD ON ME ! | 1998/09/09 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Memory 青春の光 | 1999/02/10 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 真夏の光線 | 1999/05/12 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ふるさと | 1999/07/14 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LOVEマシーン | 1999/09/09 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 恋のダンスサイト | 2000/01/26 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ハッピーサマーウェデング | 2000/05/17 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | I WISH | 2000/09/06 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 恋愛レボリューション21 | 2000/12/13 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ザ☆ピ〜ス! | 2001/07/25 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mr.Moonlight 〜愛のビッグバンド | 2001/10/31 | 13 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | そうだ! We're Alive | 2002/02/20 | 13 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Do it! Now | 2002/07/24 | 13 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ここにいるぜぇ! | 2002/10/30 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | モーニング娘。のひょっこりひょうたん島 | 2003/02/19 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | AS FOR ONE DAY | 2003/04/23 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | シャボン玉 | 2003/07/30 | 15 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Go Girl 〜恋のヴィクトリー〜 | 2003/11/06 | 15 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 愛あらば IT'S ALL RIGHT | 2004/01/21 | 15 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 浪漫〜MY DEAR BOY〜 | 2004/05/12 | 14 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 女子かしまし物語 | 2004/07/22 | 14 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 涙が止まらない放課後 | 2004/11/03 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | THE マンパワー!!! | 2005/01/19 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 大阪 恋の歌 | 2005/04/27 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 色っぽい じれったい | 2005/07/27 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 直感2〜逃した魚は大きいぞ!〜 | 2005/11/09 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SEXY BOY〜そよ風に寄り添って | 2006/03/15 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ambitious! 野心的でいいじゃん | 2006/06/21 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 歩いてる | 2006/11/08 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 笑顔YESヌード | 2007/02/14 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 悲しみトワイライト | 2007/04/25 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 女に 幸あれ | 2007/07/25 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | みかん | 2007/11/21 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | リゾナント ブルー | 2008/04/16 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ペッパー警部 | 2008/09/24 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 泣いちゃうかも | 2009/02/18 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | しょうがない 夢追い人 | 2009/05/13 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | なんちゃって恋愛 | 2009/08/12 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 気まぐれプリンセス | 2009/10/28 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 女が目立って なぜイケナイ | 2010/02/10 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 青春コレクション | 2010/06/09 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 女と男のララバイゲーム | 2010/11/17 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | まじですかスカ! | 2011/03/23 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Only you | 2011/06/15 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | この地球の平和を本気で願ってるんだよ! | 2011/09/14 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ピョコピョコ ウルトラ | 2012/01/25 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 恋愛ハンター | 2012/04/11 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | One・Two・Three /The 摩天楼ショー |
2012/07/11 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ワクテカ Take a chance | 2012/10/10 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Help me !! | 2013/01/23 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ブレインストーミング /君さえ居れば何も要らない |
2013/04/17 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | わがまま 気のまま 愛のジョーク /愛の軍団 |
2013/08/28 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
'14 | 55 | 笑顔の君は太陽さ/君の代わりは居やしない/What is LOVE? | 2014/01/29 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 時空を超え 宇宙を超え/Password is 0 | 2014/04/16 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TIKI BUN/シャバダバ ドゥ〜/見返り美人 | 2014/10/15 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
'15 | 58 | 青春小僧が泣いている/夕暮れは雨上がり/イマココカラ | 2015/04/15 | 13 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | Oh my wish!/スカッとMy Heart/今すぐ飛び込む勇気 | 2015/08/19 | 13 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 冷たい風と片思い/ENDLESS SKY/One and Only | 2015/12/29 | 13 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||
'16 | 61 | 泡沫サタデーナイト!/The Vision/Tokyoという片隅 | 2016/05/11 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | セクシーキャットの演説/ムキダシで向き合って/そうじゃない | 2016/11/23 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
'17 | 63 | BRAND NEW MORNING/ジェラシー ジェラシー | 2017/03/08 | 注a 12 |
★ | ★ | ★ | ★ | 注a 休 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 邪魔しないで Here We Go!/弩級のゴーサイン/若いんだし! | 2017/10/04 | 14 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
'18 | 65 | Are you Happy?/A gonna | 2018/06/13 | 13 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | フラリ銀座/自由な国だから | 2018/10/24 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
期 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
ユニット名 | 人数 |
中 澤 裕 子 |
石 黒 彩 |
飯 田 圭 織 |
安 倍 な つ み |
福 田 明 日 香 |
保 田 圭 |
矢 口 真 里 |
市 井 紗 耶 香 |
後 藤 真 希 |
石 川 梨 華 |
吉 澤 ひ と み |
辻 希 美 |
加 護 亜 依 |
高 橋 愛 |
紺 野 あ さ 美 |
小 川 麻 琴 |
新 垣 里 沙 |
藤 本 美 貴 |
亀 井 絵 里 |
道 重 さ ゆ み |
田 中 れ い な |
久 住 小 春 |
光 井 愛 佳 |
ジ ュ ン ジ ュ ン |
リ ン リ ン |
譜 久 村 聖 |
生 田 衣 梨 奈 |
鞘 師 里 保 |
鈴 木 香 音 |
飯 窪 春 菜 |
石 田 亜 佑 美 |
佐 藤 優 樹 |
工 藤 遥 |
小 田 さ く ら |
牧 野 真 莉 愛 |
羽 賀 朱 音 |
尾 形 春 水 |
野 中 美 希 |
加 賀 楓 |
横 山 玲 奈 |
森 戸 知 沙 希 |
モーニング娘。おとめ組 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーニング娘。さくら組 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
モーニング娘。誕生10年記念隊 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーニング娘。20th | 25 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
ドリーム モーニング娘。(ドリムス) | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |